<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gainward presenta su GTX 285 Cao Cao</title>
	<atom:link href="http://www.hardzone.es/2009/02/25/gainward-presenta-su-gtx-285-cao-cao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardzone.es/2009/02/25/gainward-presenta-su-gtx-285-cao-cao/</link>
	<description>Hard Zone : Hardware, reviews y análisis, tutoriales de ayuda, noticias de actualidad, comparativas sobre gráficas, microprocesadores, memorias, disipadores..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Juan Diego de Usera</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2009/02/25/gainward-presenta-su-gtx-285-cao-cao/#comment-1113</link>
		<dc:creator>Juan Diego de Usera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=5706#comment-1113</guid>
		<description>El disipador es exactamente el mismo que emplean con las HD4870 512 MB y 1 GB Golden Sample. Refrigera bien, pero los muy cucos ya no permiten ver las temperaturas de los VRM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El disipador es exactamente el mismo que emplean con las HD4870 512 MB y 1 GB Golden Sample. Refrigera bien, pero los muy cucos ya no permiten ver las temperaturas de los VRM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saikuro</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2009/02/25/gainward-presenta-su-gtx-285-cao-cao/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Saikuro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=5706#comment-1111</guid>
		<description>#2

No, la de doble GPU es la  GTX 295. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#2</p>
<p>No, la de doble GPU es la  GTX 295. <img src='http://www.hardzone.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chimador</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2009/02/25/gainward-presenta-su-gtx-285-cao-cao/#comment-1108</link>
		<dc:creator>Chimador</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=5706#comment-1108</guid>
		<description>xD Cola cao
¿Esta no era una de doble GPU? LoL!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xD Cola cao<br />
¿Esta no era una de doble GPU? LoL!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VGA</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2009/02/25/gainward-presenta-su-gtx-285-cao-cao/#comment-1105</link>
		<dc:creator>VGA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=5706#comment-1105</guid>
		<description>jaja crei leer Gainward GTX 285 Cola Cao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja crei leer Gainward GTX 285 Cola Cao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

