<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Llega el disco SSD Intel X25-V de 40GB</title>
	<atom:link href="http://www.hardzone.es/2010/01/07/llega-el-disco-ssd-intel-x25-v-de-40gb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardzone.es/2010/01/07/llega-el-disco-ssd-intel-x25-v-de-40gb/</link>
	<description>Hard Zone : Hardware, reviews y análisis, tutoriales de ayuda, noticias de actualidad, comparativas sobre gráficas, microprocesadores, memorias, disipadores..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: jacqlittle</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2010/01/07/llega-el-disco-ssd-intel-x25-v-de-40gb/#comment-4156</link>
		<dc:creator>jacqlittle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 02:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=10770#comment-4156</guid>
		<description>TFD creo que no has interpretado bien el uso principal al que van destinado estos discos: instalar el S.O., que normalmente van a hacer un 90% de lecturas no de escrituras, que para eso lo apropiado es instalar un disco duro convencional para almacenar datos y el archivo de intercambio de memoria virtual (swap), acelerándose mucho la velocidad del sistema, ya que en un equipo actual con 4GB o más de RAM, la memoria virtual también se usa bien poco...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TFD creo que no has interpretado bien el uso principal al que van destinado estos discos: instalar el S.O., que normalmente van a hacer un 90% de lecturas no de escrituras, que para eso lo apropiado es instalar un disco duro convencional para almacenar datos y el archivo de intercambio de memoria virtual (swap), acelerándose mucho la velocidad del sistema, ya que en un equipo actual con 4GB o más de RAM, la memoria virtual también se usa bien poco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TFD</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2010/01/07/llega-el-disco-ssd-intel-x25-v-de-40gb/#comment-4152</link>
		<dc:creator>TFD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=10770#comment-4152</guid>
		<description>vale.. la lectura esta genial pero...35MB de escritura???!!! que es esto la epoca prehistorica?? mi HDD ya funciona a mas de esa velocidad..siendo ssd deberia ofrecer una velocidad mayor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vale.. la lectura esta genial pero&#8230;35MB de escritura???!!! que es esto la epoca prehistorica?? mi HDD ya funciona a mas de esa velocidad..siendo ssd deberia ofrecer una velocidad mayor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matías Varea</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2010/01/07/llega-el-disco-ssd-intel-x25-v-de-40gb/#comment-4141</link>
		<dc:creator>Matías Varea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=10770#comment-4141</guid>
		<description>Exacto, para esto el TRIM, muhcos fabricantes lo están implementando en sus firmwares. Eso sí, sólo con Win 7, en Linux no sé si lo tienen listo ya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exacto, para esto el TRIM, muhcos fabricantes lo están implementando en sus firmwares. Eso sí, sólo con Win 7, en Linux no sé si lo tienen listo ya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matías Varea</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2010/01/07/llega-el-disco-ssd-intel-x25-v-de-40gb/#comment-4140</link>
		<dc:creator>Matías Varea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=10770#comment-4140</guid>
		<description>No confundáis la velocidad del estándar con la del disco, como dice Iron la máxima velocidad del estándar SATA 3Gbps (comunmente SATA II) es 300MB/s y la de SATA 6Gbps es de 600MB/s, aunque que se permita ese máximo no quiere decir que los discos vayan a esa velocidad. Se usa la misma interfaz SATA para discos tradicionales y SSD, eso no cambia, salvo en el caso que comento abajo porque la especificación no es sufuciente.

En cuanto a las velocidades;
- El disco mecánico más rápido es el WD Velociraptor, que da unos 110MB/s de lectura y 80MB/s de escritura.
- El disco SSD más rápido es el OCZ Z Drive con 870MB/s de lectura y 780MB/s de escritura (600MB/s mantenidos). Eso en su versión más potente la más económica da 500MB/s de lectura y 150MB/s de escritura. Como es lógico no usan interfaz SATA, va por PCIe 8X.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No confundáis la velocidad del estándar con la del disco, como dice Iron la máxima velocidad del estándar SATA 3Gbps (comunmente SATA II) es 300MB/s y la de SATA 6Gbps es de 600MB/s, aunque que se permita ese máximo no quiere decir que los discos vayan a esa velocidad. Se usa la misma interfaz SATA para discos tradicionales y SSD, eso no cambia, salvo en el caso que comento abajo porque la especificación no es sufuciente.</p>
<p>En cuanto a las velocidades;<br />
- El disco mecánico más rápido es el WD Velociraptor, que da unos 110MB/s de lectura y 80MB/s de escritura.<br />
- El disco SSD más rápido es el OCZ Z Drive con 870MB/s de lectura y 780MB/s de escritura (600MB/s mantenidos). Eso en su versión más potente la más económica da 500MB/s de lectura y 150MB/s de escritura. Como es lógico no usan interfaz SATA, va por PCIe 8X.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iron</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2010/01/07/llega-el-disco-ssd-intel-x25-v-de-40gb/#comment-4137</link>
		<dc:creator>Iron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=10770#comment-4137</guid>
		<description>Los discos duros actuales (Sata II) pueden ir hasta 300 MB/s y actualmente ya ha salido el estander Sata III que funciona a 600 MB/s los SSD no tengo ni idea :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los discos duros actuales (Sata II) pueden ir hasta 300 MB/s y actualmente ya ha salido el estander Sata III que funciona a 600 MB/s los SSD no tengo ni idea :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Islander</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2010/01/07/llega-el-disco-ssd-intel-x25-v-de-40gb/#comment-4136</link>
		<dc:creator>Islander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=10770#comment-4136</guid>
		<description>Creo recordar que precisamente para eso está el TRIM, evita la fragmentación de antemano. De todas formas las unidades modernas desfragmentan de forma automática, evitándose así la ralentización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo recordar que precisamente para eso está el TRIM, evita la fragmentación de antemano. De todas formas las unidades modernas desfragmentan de forma automática, evitándose así la ralentización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Islander</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2010/01/07/llega-el-disco-ssd-intel-x25-v-de-40gb/#comment-4135</link>
		<dc:creator>Islander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=10770#comment-4135</guid>
		<description>El OCZ Z-Drive de 500GB o 1TB alcanza unos 500MByte/seg en lectura y 470MByte/seg en escritura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El OCZ Z-Drive de 500GB o 1TB alcanza unos 500MByte/seg en lectura y 470MByte/seg en escritura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio.</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2010/01/07/llega-el-disco-ssd-intel-x25-v-de-40gb/#comment-4134</link>
		<dc:creator>antonio.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=10770#comment-4134</guid>
		<description>compren intel SSD funcionan genial
tengo una vaio sz640 dual core 1.4 ghz. 2.5 de ram. Bootea windows 7 en 16 segundos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>compren intel SSD funcionan genial<br />
tengo una vaio sz640 dual core 1.4 ghz. 2.5 de ram. Bootea windows 7 en 16 segundos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ahriman</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2010/01/07/llega-el-disco-ssd-intel-x25-v-de-40gb/#comment-4133</link>
		<dc:creator>Ahriman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=10770#comment-4133</guid>
		<description>También me gustaría saber el máximo de velocidad al que han llegado los HDD, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También me gustaría saber el máximo de velocidad al que han llegado los HDD, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ahriman</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2010/01/07/llega-el-disco-ssd-intel-x25-v-de-40gb/#comment-4132</link>
		<dc:creator>Ahriman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=10770#comment-4132</guid>
		<description>¿Alguien me puede decir hasta que velocidad han llegado ya los SSD?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguien me puede decir hasta que velocidad han llegado ya los SSD?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

