<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda&#187; Reviews</title>
	<atom:link href="http://www.hardzone.es/category/reviews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardzone.es</link>
	<description>Hard Zone : Hardware, reviews y análisis, tutoriales de ayuda, noticias de actualidad, comparativas sobre gráficas, microprocesadores, memorias, disipadores..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Crucial Ballistix Elite DDR3-1866Mhz CL9 kit de 8Gb, análisis completo</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2012/02/08/crucial-ballistix-elite-ddr3-1866mhz-cl9-kit-de-8gb-analisis-completo/</link>
		<comments>http://www.hardzone.es/2012/02/08/crucial-ballistix-elite-ddr3-1866mhz-cl9-kit-de-8gb-analisis-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorias RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=32039</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy os presentamos el análisis de un kit de 8Gb (2x4Gb) de memorias RAM Crucial Ballistix Elite DDR3-1866Mhz CL9. La serie Ballistix Elite es la gama alta de Crucial, y son memorias diseñadas para ser &#8220;todoterreno&#8220;, ya que en Crucial montan y revisan uno a uno todos los productos que fabrican antes de salir de [...]</p><p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2012/02/08/crucial-ballistix-elite-ddr3-1866mhz-cl9-kit-de-8gb-analisis-completo/">Crucial Ballistix Elite DDR3-1866Mhz CL9 kit de 8Gb, análisis completo</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2012/02/Crucial-Ballistix-Elite-2x4Gb-1866-Mhz-CL9-01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-31877" title="Crucial Ballistix Elite 2x4Gb 1866 Mhz CL9 - 01" src="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2012/02/Crucial-Ballistix-Elite-2x4Gb-1866-Mhz-CL9-01-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Hoy os presentamos el análisis de un kit de <strong>8Gb (2x4Gb)</strong> de memorias <strong>RAM Crucial Ballistix Elite DDR3-1866Mhz CL9</strong>. La serie <strong>Ballistix Elite</strong> es la gama alta de <strong>Crucial</strong>, y son memorias diseñadas para ser &#8220;<strong>todoterreno</strong>&#8220;, ya que en Crucial montan y revisan uno a uno todos los productos que fabrican antes de salir de sus almacenes, para asegurar la máxima calidad.</p>
<p><span id="more-32039"></span>El kit analizado en concreto es un modelo con una velocidad de fábrica superior a lo habitual (1866Mz), y que a pesar de tener unas latencias un poco elevadas (9-9-9-27) podremos comprobar que en un entorno Intel rinden mucho más que otras memorias con latencias más bajas pero menor velocidad.</p>
<p>Además, estas memorias funcionan a tan solo 1.5V, por lo que nos dejan muchísimo espacio para poder realizarles Overclock.</p>
<p>Como siempre, esperamos que os gusten.</p>
<p><a href="http://www.hardzone.es/crucial-ballistix-elite-ddr3-1866mhz-cl9-kit-2x4gb/"><strong>Análisis de las Crucial Ballistix Elite DDR3 1866Mhz CL9.</strong></a></p>
<p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2012/02/08/crucial-ballistix-elite-ddr3-1866mhz-cl9-kit-de-8gb-analisis-completo/">Crucial Ballistix Elite DDR3-1866Mhz CL9 kit de 8Gb, análisis completo</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardzone.es/2012/02/08/crucial-ballistix-elite-ddr3-1866mhz-cl9-kit-de-8gb-analisis-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozone Ground Level EVO: Nuestro análisis</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2012/02/03/ozone-ground-level-evo-nuestro-analisis/</link>
		<comments>http://www.hardzone.es/2012/02/03/ozone-ground-level-evo-nuestro-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Antonio García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=31701</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy en HardZone os presentamos el análisis de la alfombrilla gamer de Ozone, Ozone Ground Level EVO, esta alfombrilla es de un tamaño superior al que estamos acostumbrados, en la que podemos realizar cualquier movimiento sin salirte de ella. Esperamos que os guste. Análisis Ozone Ground Level EVO</p><p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2012/02/03/ozone-ground-level-evo-nuestro-analisis/">Ozone Ground Level EVO: Nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2012/01/Ozone-Ground-Level-EVO-21.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-30558" title="Ozone Ground Level EVO 2" src="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2012/01/Ozone-Ground-Level-EVO-21-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Hoy en <strong>HardZone</strong> os presentamos el <strong>análisis</strong> de la alfombrilla gamer de Ozone, <strong>Ozone Ground Level EVO</strong>, esta alfombrilla es de un tamaño superior al que estamos acostumbrados, en la que podemos realizar cualquier movimiento sin salirte de ella.</p>
<p>Esperamos que os guste.</p>
<p><strong><a href="http://www.hardzone.es/ozone-ground-level-evo/">Análisis Ozone Ground Level EVO</a></strong></p>
<p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2012/02/03/ozone-ground-level-evo-nuestro-analisis/">Ozone Ground Level EVO: Nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardzone.es/2012/02/03/ozone-ground-level-evo-nuestro-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOX Blaze X2 Project: Nuestro análisis</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2012/01/30/nox-blaze-x2-project-nuestro-analisis/</link>
		<comments>http://www.hardzone.es/2012/01/30/nox-blaze-x2-project-nuestro-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=31264</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os presentamos el análisis de la supertorre NOX Blaze X2 Project, una caja de dimensiones extraordinarias que permite la instalación de sistemas de refrigeración líquida extrema, configuraciones de 4 GPUs e incluso es capaz de albergar dos sistemas en una sola caja. Como siempre esperamos que sea de vuestro agrado. Análisis de la NOX Blaze [...]</p><p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2012/01/30/nox-blaze-x2-project-nuestro-analisis/">NOX Blaze X2 Project: Nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2012/01/NOX-Blaze-X2-Project-04.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-29880" title="NOX Blaze X2 Project - 04" src="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2012/01/NOX-Blaze-X2-Project-04-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Os presentamos el <strong>análisis</strong> de la <strong>supertorre</strong> <strong>NOX Blaze X2 Project</strong>, una caja de dimensiones extraordinarias que permite la instalación de sistemas de <strong>refrigeración líquida extrema</strong>, configuraciones de <strong>4 GPUs</strong> e incluso es capaz de albergar <strong>dos sistemas</strong> en una sola caja.</p>
<p>Como siempre esperamos que sea de vuestro agrado.</p>
<p><a href="http://www.hardzone.es/nox-blaze-x2-project/"><strong>Análisis de la NOX Blaze X2 Project</strong></a></p>
<p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2012/01/30/nox-blaze-x2-project-nuestro-analisis/">NOX Blaze X2 Project: Nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardzone.es/2012/01/30/nox-blaze-x2-project-nuestro-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial para configurar un sistema CrossFireX de AMD</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2012/01/20/tutorial-para-configurar-un-sistema-crossfirex-de-amd/</link>
		<comments>http://www.hardzone.es/2012/01/20/tutorial-para-configurar-un-sistema-crossfirex-de-amd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas Gráficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=30813</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os presentamos un detallado tutorial sobre cómo configurar un sistema CrossFireX en vuestro sistema con dos o más tarjetas gráficas AMD Radeon. En éste os contamos los requisitos previos y la configuración paso a paso. Como siempre, esperamos que os guste. Tutorial: Cómo configurar un sistema CrossFireX. Contenido recomendado: + Tutorial: Limpia tu pc paso a [...]</p><p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2012/01/20/tutorial-para-configurar-un-sistema-crossfirex-de-amd/">Tutorial para configurar un sistema CrossFireX de AMD</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/12/AMD-Radeon-Logo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-28769" title="AMD Radeon Logo" src="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/12/AMD-Radeon-Logo-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a></p>
<p>Os presentamos un detallado <strong>tutorial</strong> sobre cómo configurar un sistema <strong>CrossFireX</strong> en vuestro sistema con dos o más tarjetas gráficas <strong>AMD Radeon</strong>. En éste os contamos los requisitos previos y la configuración paso a paso.</p>
<p>Como siempre, esperamos que os guste.</p>
<p><strong><a href="http://www.hardzone.es/tutorial-para-configurar-un-sistema-crossfirex/">Tutorial: Cómo configurar un sistema CrossFireX</a></strong>.</p>
<p><span id="more-30813"></span></p>
<p><strong>Contenido recomendado:</strong></p>
<p><strong>+ <a href="http://www.hardzone.es/limpieza-de-tu-ordenador-a-fondo/" target="_blank">Tutorial: Limpia tu pc paso a paso.</a></strong></p>
<p><strong>+ <a href="http://www.hardzone.es/programas-para-testear-monitorizar-y-comprobar-el-rendimiento-de-tu-pc/" target="_blank">Programas para testear tu PC.</a></strong></p>
<p><strong>+ <a href="http://www.hardzone.es/cuanto-consume-realmente-nuestro-ordenador/">¿Cuánto consume realmente nuestro ordenador?</a></strong></p>
<p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2012/01/20/tutorial-para-configurar-un-sistema-crossfirex-de-amd/">Tutorial para configurar un sistema CrossFireX de AMD</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardzone.es/2012/01/20/tutorial-para-configurar-un-sistema-crossfirex-de-amd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM Storm Sirus 5.1, nuestro análisis</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2012/01/19/cm-storm-sirus-5-1-nuestro-analisis/</link>
		<comments>http://www.hardzone.es/2012/01/19/cm-storm-sirus-5-1-nuestro-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=30765</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os presentamos el análisis de los auriculares CM Storm Sirus 5.1, un headset con sonido 5.1 real que proporcionan un sonido excepcional y una consola para controlar el sonido de todos y cada uno de los canales de audio. Como siempre esperamos que os guste. Análisis de los CM Storm Sirus 5.1. Contenido recomendado: + [...]</p><p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2012/01/19/cm-storm-sirus-5-1-nuestro-analisis/">CM Storm Sirus 5.1, nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/12/CM-Storm-Sirus-01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-28869" title="CM Storm Sirus - 01" src="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/12/CM-Storm-Sirus-01-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Os presentamos el análisis de los auriculares <strong>CM Storm Sirus 5.1</strong>, un headset con sonido 5.1 real que proporcionan un sonido excepcional y una consola para controlar el sonido de todos y cada uno de los canales de audio.</p>
<p>Como siempre esperamos que os guste.</p>
<p><a href="http://www.hardzone.es/cm-storm-sirus-5-1-headset/ "><strong>Análisis de los CM Storm Sirus 5.1.</strong></a></p>
<p><strong>Contenido recomendado:</strong></p>
<p><strong>+ <a href="http://www.hardzone.es/limpieza-de-tu-ordenador-a-fondo/" target="_blank">Tutorial: Limpia tu pc paso a paso.</a></strong></p>
<p><strong>+ <a href="http://www.hardzone.es/programas-para-testear-monitorizar-y-comprobar-el-rendimiento-de-tu-pc/" target="_blank">Programas para testear tu PC.</a></strong></p>
<p><strong>+ <a href="http://www.hardzone.es/cuanto-consume-realmente-nuestro-ordenador/">¿Cuánto consume realmente nuestro ordenador?</a></strong></p>
<p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2012/01/19/cm-storm-sirus-5-1-nuestro-analisis/">CM Storm Sirus 5.1, nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardzone.es/2012/01/19/cm-storm-sirus-5-1-nuestro-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noctua NH-C14, nuestro análisis</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2011/12/12/noctua-nh-c14-nuestro-analisis/</link>
		<comments>http://www.hardzone.es/2011/12/12/noctua-nh-c14-nuestro-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=28675</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy os presentamos el riguroso análisis del disipador Noctua NH-C14, el disipador tipo &#8220;concha&#8221; más versátil y con mejor rendimiento del mercado. Como siempre esperamos que os guste. Análisis del Noctua NH-C14.</p><p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2011/12/12/noctua-nh-c14-nuestro-analisis/">Noctua NH-C14, nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/03/Noctua-NH-C14-006-800x600.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-17720" title="Noctua NH-C14 006 [800x600]" src="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/03/Noctua-NH-C14-006-800x600-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Hoy os presentamos el riguroso <strong>análisis</strong> del disipador <strong>Noctua NH-C14</strong>, el disipador tipo &#8220;concha&#8221; más <strong>versátil</strong> y con mejor <strong>rendimiento</strong> del mercado.</p>
<p>Como siempre esperamos que os guste.</p>
<p><a href="http://www.hardzone.es/noctua-nh-c14/"><strong>Análisis del Noctua NH-C14.</strong></a></p>
<p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2011/12/12/noctua-nh-c14-nuestro-analisis/">Noctua NH-C14, nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardzone.es/2011/12/12/noctua-nh-c14-nuestro-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeepCool Ice Warrior, nuestro análisis</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2011/12/09/deepcool-ice-warrior-nuestro-analisis/</link>
		<comments>http://www.hardzone.es/2011/12/09/deepcool-ice-warrior-nuestro-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=28535</guid>
		<description><![CDATA[<p>El DeepCool Ice Warrior es otro disipador de DeepCool con formato torre, con una buena relación calidad / precio y sencillísimo de montar. Esperamos que os guste. Análisis del DeepCool Ice Warrior.</p><p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2011/12/09/deepcool-ice-warrior-nuestro-analisis/">DeepCool Ice Warrior, nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/11/178-800x600.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-27600" title="178 [800x600]" src="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/11/178-800x600-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>El <strong>DeepCool Ice Warrior</strong> es otro <strong>disipador</strong> de DeepCool con formato <strong>torre</strong>, con una buena relación calidad / precio y sencillísimo de montar.</p>
<p>Esperamos que os guste.</p>
<p><strong><a href="http://www.hardzone.es/deepcool-ice-warrior/">Análisis del DeepCool Ice Warrior.</a></strong></p>
<p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2011/12/09/deepcool-ice-warrior-nuestro-analisis/">DeepCool Ice Warrior, nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardzone.es/2011/12/09/deepcool-ice-warrior-nuestro-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shuttle XS3510M2, nuestro análisis</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2011/12/07/shuttle-xs3510m2-nuestro-analisis/</link>
		<comments>http://www.hardzone.es/2011/12/07/shuttle-xs3510m2-nuestro-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas completos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=28476</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy os traemos un análisis fuera de lo común; El Shuttle XS3510M2 es un sistema completo capaz de reproducir películas en alta definición o Blu Ray con un tamaño tan pequeño como el de un disco duro externo. Como siempre, esperamos que os guste. Análisis del Shuttle XS 3510 M2.</p><p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2011/12/07/shuttle-xs3510m2-nuestro-analisis/">Shuttle XS3510M2, nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/11/Shuttle-XS-3510M2-26.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-27950" title="Shuttle XS 3510M2 - 26" src="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/11/Shuttle-XS-3510M2-26-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Hoy os traemos un <strong>análisis</strong> fuera de lo común; El <strong>Shuttle XS3510M2</strong> es un sistema completo capaz de reproducir películas en alta definición o Blu Ray con un tamaño tan pequeño como el de un disco duro externo.</p>
<p>Como siempre, esperamos que os guste.</p>
<p><strong><a href="http://www.hardzone.es/shuttle-xs-3510m2/">Análisis del Shuttle XS 3510 M2</a>.</strong></p>
<p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2011/12/07/shuttle-xs3510m2-nuestro-analisis/">Shuttle XS3510M2, nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardzone.es/2011/12/07/shuttle-xs3510m2-nuestro-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QPad OM-75: Nuestro análisis</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2011/12/05/qpad-om-75-nuestro-analisis/</link>
		<comments>http://www.hardzone.es/2011/12/05/qpad-om-75-nuestro-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=28342</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya estamos en la campaña navideña y en HardZone volvemos a la carga con otro nuevo análisis, en esta ocasión os presentamos el ratón gamer QPad OM-75 que llega con un color blanco piano y unas buenas prestaciones. Como siempre esperamos que os guste. Análisis QPad OM-75.</p><p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2011/12/05/qpad-om-75-nuestro-analisis/">QPad OM-75: Nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/11/QPad-OM-75.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-27407" title="QPad OM-75" src="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/11/QPad-OM-75-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Ya estamos en la campaña navideña y en <strong>HardZone</strong> volvemos a la carga con otro nuevo<strong> análisis</strong>, en esta ocasión os presentamos el ratón gamer <strong>QPad OM-75</strong> que llega con un color blanco piano y unas buenas prestaciones.</p>
<p>Como siempre esperamos que os guste.</p>
<p><a href="http://www.hardzone.es/qpad-om-75/"><strong>Análisis QPad OM-75.</strong></a></p>
<p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2011/12/05/qpad-om-75-nuestro-analisis/">QPad OM-75: Nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardzone.es/2011/12/05/qpad-om-75-nuestro-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeepCool Ice Matrix 400: Nuestro análisis</title>
		<link>http://www.hardzone.es/2011/12/02/deepcool-ice-matrix-400-nuestro-analisis/</link>
		<comments>http://www.hardzone.es/2011/12/02/deepcool-ice-matrix-400-nuestro-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Gálvez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardzone.es/?p=28207</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy en HardZone os traemos un nuevo análisis de un disipador, en esta ocasión se trata del DeepCool Ice Matrix 400, un disipador muy fácil de montar y con un rendimiento aceptable. Como siempre esperamos que os guste. Análisis DeepCool Ice Matrix 400.</p><p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2011/12/02/deepcool-ice-matrix-400-nuestro-analisis/">DeepCool Ice Matrix 400: Nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/11/021-800x6001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-27836" title="021 [800x600]" src="http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2011/11/021-800x6001-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Hoy en <strong>HardZone</strong> os traemos un nuevo análisis de un <strong>disipador</strong>, en esta ocasión se trata del<strong> DeepCool Ice Matrix 400</strong>, un disipador muy fácil de montar y con un rendimiento aceptable.</p>
<p>Como siempre esperamos que os guste.</p>
<p><a href="http://www.hardzone.es/deepcool-ice-matrix-400/"><strong>Análisis DeepCool Ice Matrix 400.</strong></a></p>
<p>El artículo <a href="http://www.hardzone.es/2011/12/02/deepcool-ice-matrix-400-nuestro-analisis/">DeepCool Ice Matrix 400: Nuestro análisis</a> se publicó en <a href="http://www.hardzone.es">Hard Zone : Hardware, Reviews, Noticias, Tutoriales, Foros de ayuda</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardzone.es/2011/12/02/deepcool-ice-matrix-400-nuestro-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

